Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV 2 GPM | 4.00000 | 100,878.00 | 6,364.97 | 900.70 | 56,000.00 | 37,612.33 | Details | Delete |
F/Housing 10" Double Unit | 4.00000 | 41,289.60 | 2,605.20 | 368.66 | 20,000.00 | 18,315.74 | Details | Delete |
F/Cartridge 10 M ( 5/10/20) | 4.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 900.00 | 2,941.82 | Details | Delete |
F/Cartridge 10' Carbon | 4.00000 | 7,590.00 | 478.90 | 67.77 | 2,390.00 | 4,653.33 | Details | Delete |
Total | 153,897.60 | 9,710.29 | 1,374.09 | 79,290.00 | 63,523.22 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|