Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,337.92 | 639.46 | 110.16 | 8,887.50 | 2,700.80 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 80.00000 | 7,311.35 | 378.94 | 65.28 | 2,643.20 | 4,223.93 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 788.26 | 40.85 | 7.04 | 285.60 | 454.77 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 788.26 | 40.85 | 7.04 | 285.60 | 454.77 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 1,050.00 | 1,632.48 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 1,150.00 | 1,532.48 | Details | Delete |
Total | 26,937.79 | 1,396.14 | 240.52 | 14,301.90 | 10,999.23 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
8/04/2013 | N/A | 5840 | 26937.79 |