Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 42,320.00 | 2,670.21 | 377.86 | 36,200.00 | 3,071.93 | Details | Delete |
70% - 22 | 50.00000 | 14,076.00 | 888.14 | 125.68 | 11,250.00 | 1,812.18 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 2,000.00 | 721.29 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 3,000.00 | 2,442.57 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,630.40 | 355.25 | 50.27 | 1,800.00 | 3,424.88 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,630.40 | 355.25 | 50.27 | 1,800.00 | 3,424.88 | Details | Delete |
Total | 76,454.30 | 4,823.94 | 682.63 | 56,050.00 | 14,897.73 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|