Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90%-6 | 120.00000 | 36,600.00 | 1,896.93 | 326.79 | 28,200.00 | 6,176.28 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 9,900.00 | 513.10 | 88.39 | 8,887.50 | 411.01 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 25.00000 | 2,500.00 | 129.57 | 22.32 | 826.00 | 1,522.11 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 1,500.00 | 77.74 | 13.39 | 1,050.00 | 358.87 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 1,500.00 | 77.74 | 13.39 | 1,150.00 | 258.87 | Details | Delete |
Total | 52,000.00 | 2,695.08 | 464.28 | 40,113.50 | 8,727.14 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/03/2013 | N/A | 5853 | 52000.00 |