Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 14,400.00 | 908.58 | 128.57 | 10,575.00 | 2,787.85 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 9,000.00 | 567.86 | 80.36 | 9,600.00 | -1,248.22 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 350.00 | 1,505.95 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 800.00 | 1,055.95 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 600.00 | 1,255.95 | Details | Delete |
Total | 29,400.00 | 1,855.01 | 262.51 | 21,925.00 | 5,357.48 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|