Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 135.00000 | 37,800.00 | 2,385.02 | 337.50 | 31,725.00 | 3,352.48 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,400.00 | 2,311.91 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 4,375.00 | 276.04 | 39.06 | 1,500.00 | 2,559.90 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 4,375.00 | 276.04 | 39.06 | 2,000.00 | 2,059.90 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 540.00 | 851.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 540.00 | 851.97 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 4,250.00 | 268.16 | 37.95 | 4,800.00 | -856.11 | Details | Delete |
| Total | 57,800.00 | 3,646.92 | 516.06 | 42,505.00 | 11,132.02 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|