Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 15,525.00 | 979.56 | 138.62 | 11,700.00 | 2,706.82 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 10,925.00 | 689.32 | 97.54 | 6,000.00 | 4,138.14 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,753.60 | 236.84 | 33.51 | 1,400.00 | 2,083.25 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 3,000.00 | 2,442.57 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
Total | 41,933.60 | 2,645.84 | 374.40 | 23,900.00 | 15,013.36 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|