Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCL - LP - 2 | 120.00000 | 6,108.48 | 316.59 | 54.54 | 4,300.80 | 1,436.55 | Details | Delete |
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 90.00000 | 21,379.68 | 1,108.08 | 190.89 | 16,182.00 | 3,898.71 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 780.53 | 40.45 | 6.97 | 285.60 | 447.51 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 780.53 | 40.45 | 6.97 | 285.60 | 447.51 | Details | Delete |
Total | 29,049.22 | 1,505.57 | 259.37 | 21,054.00 | 6,230.28 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
6/07/2012 | N/A | 4219 | 29049.22 |