Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,250.00 | 583.07 | 100.45 | 8,887.50 | 1,678.98 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 10.00000 | 3,600.00 | 186.58 | 32.14 | 2,350.00 | 1,031.28 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 1,875.00 | 97.18 | 16.74 | 1,150.00 | 611.08 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 2,400.00 | 124.39 | 21.43 | 1,321.60 | 932.58 | Details | Delete |
Total | 19,125.00 | 991.22 | 170.76 | 13,709.10 | 4,253.92 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/04/2013 | N/A | 5922 | 19125.00 |