Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 225.00000 | 67,300.88 | 4,246.40 | 600.90 | 58,500.00 | 3,953.58 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 22,287.00 | 1,406.21 | 198.99 | 15,000.00 | 5,681.80 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
Total | 95,452.88 | 6,022.67 | 852.25 | 75,300.00 | 13,277.96 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|