Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 40,500.00 | 2,555.38 | 361.61 | 27,000.00 | 10,583.01 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 1,780.00 | 3,787.86 | Details | Delete |
| Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 1.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 5,465.00 | 6,134.69 | Details | Delete |
| P/Net Deep GI (PF-17) | 1.00000 | 4,500.00 | 283.93 | 40.18 | 1,530.00 | 2,645.89 | Details | Delete |
| Total | 63,500.00 | 4,006.58 | 566.97 | 35,775.00 | 23,151.45 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|