Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 15,499.98 | 977.98 | 138.39 | 11,700.00 | 2,683.61 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,500.00 | 220.84 | 31.25 | 1,500.00 | 1,747.91 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,600.00 | 3,039.88 | Details | Delete |
| T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 550.00 | 4,553.86 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 180.00 | 283.99 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 180.00 | 283.99 | Details | Delete |
| Total | 30,499.98 | 1,924.43 | 272.31 | 15,710.00 | 12,593.24 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|