Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90%-6 | 100.00000 | 39,984.00 | 2,072.32 | 357.00 | 23,500.00 | 14,054.68 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 40.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,321.60 | 2,111.97 | Details | Delete |
| Liquid Chlorine-LP 3 | 192.00000 | 9,212.31 | 477.46 | 82.25 | 4,018.56 | 4,634.04 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 50.00000 | 4,855.20 | 251.64 | 43.35 | 2,100.00 | 2,460.21 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 822.53 | 42.63 | 7.34 | 285.60 | 486.96 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 822.53 | 42.63 | 7.34 | 285.60 | 486.96 | Details | Delete |
| Total | 59,352.25 | 3,076.15 | 529.92 | 31,511.36 | 24,234.82 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | N/A | 5943 | 59352.25 |