Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Carbon | 10.00000 | 6,600.00 | 416.43 | 58.93 | 2,200.00 | 3,924.64 | Details | Delete |
Silica Sand | 40.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 560.00 | 831.97 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 4,550.00 | 1,017.86 | Details | Delete |
T/Kit 2 way Liquid - (PF17) | 1.00000 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 345.00 | 4,758.86 | Details | Delete |
V/Head 17"Aluminium Body | 1.00000 | 27,500.00 | 1,735.13 | 245.54 | 12,000.00 | 13,519.33 | Details | Delete |
Total | 47,100.00 | 2,971.80 | 420.54 | 19,655.00 | 24,052.66 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|