Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 180.00000 | 68,999.93 | 4,353.60 | 616.07 | 43,740.00 | 20,290.26 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 100.00000 | 57,500.00 | 3,628.00 | 513.39 | 45,500.00 | 7,858.61 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 8,445.60 | 532.88 | 75.41 | 3,564.00 | 4,273.31 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 150.00000 | 3,795.00 | 239.45 | 33.88 | 1,350.00 | 2,171.67 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 150.00000 | 3,795.00 | 239.45 | 33.88 | 1,350.00 | 2,171.67 | Details | Delete |
Total | 142,535.53 | 8,993.38 | 1,272.63 | 95,504.00 | 36,765.52 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/02/2019 | N/A | 23229 | 142535.53 |