Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,594.88 | 1,110.16 | 157.10 | 10,935.00 | 5,392.62 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 58,650.00 | 3,700.57 | 523.66 | 45,500.00 | 8,925.77 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 1,782.00 | 3,660.57 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
| Total | 87,974.88 | 5,550.85 | 785.49 | 60,017.00 | 21,621.54 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|