Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 16,250.00 | 1,025.31 | 145.09 | 10,935.00 | 4,144.60 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,550.00 | 1,110.66 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
| Total | 27,350.00 | 1,725.67 | 244.19 | 17,285.00 | 8,095.14 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|