Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,249.83 | 1,088.39 | 154.02 | 10,935.00 | 5,072.42 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 967.50 | 1,753.79 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 7,038.00 | 444.07 | 62.84 | 3,120.00 | 3,411.09 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 22,750.00 | 4,462.89 | Details | Delete |
| Total | 59,477.83 | 3,752.80 | 531.05 | 38,672.50 | 16,521.48 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|