Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 32,499.90 | 2,050.61 | 290.18 | 21,870.00 | 8,289.11 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,550.00 | 1,110.66 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 201.91 | 28.57 | 1,850.00 | 1,119.52 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,500.00 | 1,283.92 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 118.00 | 577.98 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 118.00 | 577.98 | Details | Delete |
| Total | 46,299.90 | 2,921.33 | 413.40 | 30,006.00 | 12,959.17 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|