Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 50,998.95 | 3,217.82 | 455.35 | 32,805.00 | 14,520.78 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 9,100.00 | 2,499.69 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,850.00 | 2,789.88 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 621.00 | 770.97 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 540.00 | 851.97 | Details | Delete |
Total | 71,498.95 | 4,511.28 | 638.38 | 44,916.00 | 21,433.29 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|