Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 10.00000 | 4,250.00 | 268.16 | 37.95 | 2,430.00 | 1,513.89 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 4,550.00 | 1,481.84 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 462.50 | 1,393.45 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 5.00000 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 300.00 | 627.97 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 800.00 | 1,055.95 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 1.00000 | 850.00 | 53.63 | 7.59 | 118.00 | 670.78 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 850.00 | 53.63 | 7.59 | 118.00 | 670.78 | Details | Delete |
Total | 17,450.00 | 1,101.02 | 155.82 | 8,778.50 | 7,414.66 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|