Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,594.82 | 1,110.16 | 157.10 | 10,935.00 | 5,392.56 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 22,750.00 | 4,462.89 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 11,730.00 | 740.11 | 104.73 | 3,700.00 | 7,185.16 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 2.00000 | 1,994.10 | 125.82 | 17.80 | 236.00 | 1,614.48 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 2.00000 | 1,994.10 | 125.82 | 17.80 | 236.00 | 1,614.48 | Details | Delete |
| Total | 62,638.02 | 3,952.19 | 559.26 | 37,857.00 | 20,269.57 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|