Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 34,499.97 | 2,176.80 | 308.04 | 22,050.00 | 9,965.13 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 57,500.00 | 3,628.00 | 513.39 | 45,500.00 | 7,858.61 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 994.75 | 62.76 | 8.88 | 517.50 | 405.61 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,405.87 | 88.70 | 12.55 | 450.00 | 854.62 | Details | Delete |
| Total | 94,400.59 | 5,956.26 | 842.86 | 68,517.50 | 19,083.97 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|