Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 17,595.00 | 1,110.17 | 157.10 | 11,025.00 | 5,302.73 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 150.00000 | 87,975.00 | 5,550.85 | 785.49 | 68,250.00 | 13,388.66 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 2.00000 | 1,610.00 | 101.58 | 14.37 | 236.00 | 1,258.05 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 2.00000 | 1,610.00 | 101.58 | 14.37 | 236.00 | 1,258.05 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 240.00000 | 7,038.00 | 444.07 | 62.84 | 2,484.00 | 4,047.09 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 240.00000 | 7,038.00 | 444.07 | 62.84 | 2,484.00 | 4,047.09 | Details | Delete |
Total | 122,866.00 | 7,752.32 | 1,097.01 | 84,715.00 | 29,301.67 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|