Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,249.95 | 1,025.30 | 145.09 | 11,025.00 | 4,054.56 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,550.00 | 1,110.66 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 1,125.00 | 2,354.91 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 2,000.00 | 1,479.91 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 5.00000 | 600.00 | 37.86 | 5.36 | 200.00 | 356.78 | Details | Delete |
70% - 22 | 5.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 1,225.00 | 630.95 | Details | Delete |
Total | 32,449.95 | 2,047.45 | 289.73 | 20,125.00 | 9,987.77 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|