Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 225.00000 | 64,661.63 | 4,079.87 | 577.34 | 55,125.00 | 4,879.42 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 22,287.00 | 1,406.21 | 198.99 | 22,750.00 | -2,068.20 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,035.00 | 1,686.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,035.00 | 1,686.29 | Details | Delete |
Total | 92,813.63 | 5,856.14 | 828.69 | 79,945.00 | 6,183.80 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|