Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 65.00000 | 23,472.15 | 1,480.99 | 209.57 | 15,925.00 | 5,856.59 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,550.00 | 1,110.66 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 517.50 | 642.47 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 517.50 | 642.47 | Details | Delete |
| Total | 32,072.15 | 2,023.61 | 286.35 | 21,510.00 | 8,252.19 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|