Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 17,775.00 | 4,435.91 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 240.00000 | 16,450.56 | 852.61 | 146.88 | 7,929.60 | 7,521.47 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 1,050.00 | 559.49 | Details | Delete |
Liquid Caustic Soda-LP-2 | 192.00000 | 32,901.12 | 1,705.22 | 293.76 | 12,096.00 | 18,806.14 | Details | Delete |
Total | 74,712.96 | 3,872.27 | 667.08 | 38,850.60 | 31,323.01 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
14/06/2013 | N/A | 6072 | 74712.96 |