Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 55,775.00 | 3,519.16 | 497.99 | 45,500.00 | 6,257.85 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 2,070.00 | 1,771.82 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 2,070.00 | 1,771.82 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 50.00000 | 6,325.00 | 399.08 | 56.47 | 3,000.00 | 2,869.45 | Details | Delete |
| Total | 70,380.00 | 4,440.68 | 628.38 | 52,640.00 | 12,670.94 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|