Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 35,189.96 | 2,220.34 | 314.20 | 22,050.00 | 10,605.42 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 22,750.00 | 4,462.89 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 310.50 | 505.89 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 310.50 | 505.89 | Details | Delete |
| Total | 66,274.46 | 4,181.64 | 591.73 | 45,421.00 | 16,080.09 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|