Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 10.00000 | 4,250.00 | 268.16 | 37.95 | 2,450.00 | 1,493.89 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 4,550.00 | 1,481.84 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 370.00 | 1,485.95 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,500.00 | 220.84 | 31.25 | 2,000.00 | 1,247.91 | Details | Delete |
| Total | 16,250.00 | 1,025.31 | 145.10 | 9,370.00 | 5,709.59 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|