Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 27,887.50 | 1,759.58 | 249.00 | 22,750.00 | 3,128.92 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,867.30 | 370.20 | 52.39 | 1,813.50 | 3,631.21 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,692.00 | 296.05 | 41.89 | 2,070.00 | 2,284.06 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 45.00000 | 16,249.50 | 1,025.27 | 145.08 | 11,025.00 | 4,054.15 | Details | Delete |
| Total | 54,696.30 | 3,451.10 | 488.36 | 37,658.50 | 13,098.34 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|