Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 5.00000 | 1,250.00 | 64.79 | 11.16 | 987.50 | 186.55 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 5.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 210.00 | 494.43 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 5.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 230.00 | 474.43 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 5.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 165.20 | 539.23 | Details | Delete |
| Ph/cl Test kit - PF - 4 | 1.00000 | 3,000.00 | 155.49 | 26.79 | 175.00 | 2,642.72 | Details | Delete |
| Total | 6,500.00 | 336.89 | 58.05 | 1,767.70 | 4,337.36 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | N/A | 6096 | 6500.00 |