Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 35,189.65 | 2,220.32 | 314.19 | 22,050.00 | 10,605.14 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 270.00 | 546.39 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 310.50 | 505.89 | Details | Delete |
| Flap Seal-FL-9 | 2.00000 | 9,970.50 | 629.10 | 89.02 | 2,920.00 | 6,332.38 | Details | Delete |
| Total | 46,919.65 | 2,960.44 | 418.91 | 25,550.50 | 17,989.80 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|