Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,594.82 | 1,110.16 | 157.10 | 11,025.00 | 5,302.56 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 22,750.00 | 4,462.89 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 5,131.87 | 323.80 | 45.82 | 1,400.00 | 3,362.25 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 5,131.88 | 323.80 | 45.82 | 2,000.00 | 2,762.26 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 3.00000 | 2,991.15 | 188.73 | 26.71 | 354.00 | 2,421.71 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 3.00000 | 2,991.15 | 188.73 | 26.71 | 354.00 | 2,421.71 | Details | Delete |
| Total | 63,165.87 | 3,985.50 | 563.99 | 37,883.00 | 20,733.38 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|