Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90% - import - 4 | 50.00000 | 17,000.00 | 881.09 | 151.79 | 10,512.50 | 5,454.62 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 1.00000 | 400.00 | 20.73 | 3.57 | 9.52 | 366.18 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 1.00000 | 400.00 | 20.73 | 3.57 | 9.52 | 366.18 | Details | Delete |
| Alum - LP - 2 | 10.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 470.40 | 468.84 | Details | Delete |
| Total | 18,800.00 | 974.38 | 167.86 | 11,001.94 | 6,655.82 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | N/A | 4241 | 6862.50 | |
| 8/08/2012 | N/A | 4241 | 11937.50 |