Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 55,775.00 | 3,519.16 | 497.99 | 42,500.00 | 9,257.85 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,933.65 | 185.10 | 26.19 | 900.00 | 1,822.36 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,346.00 | 148.02 | 20.95 | 1,035.00 | 1,142.03 | Details | Delete |
70% - 22 | 90.00000 | 32,499.90 | 2,050.61 | 290.18 | 22,050.00 | 8,109.11 | Details | Delete |
Total | 93,554.55 | 5,902.89 | 835.31 | 66,485.00 | 20,331.35 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|