Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 58,650.00 | 3,700.57 | 523.66 | 42,500.00 | 11,925.77 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 20.00000 | 10,557.00 | 666.10 | 94.26 | 1,000.00 | 8,796.64 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,519.00 | 222.03 | 31.42 | 1,400.00 | 1,865.55 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 7,331.25 | 462.57 | 65.46 | 3,850.00 | 2,953.22 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 2.00000 | 1,994.10 | 125.82 | 17.80 | 236.00 | 1,614.48 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 2.00000 | 1,994.10 | 125.82 | 17.80 | 236.00 | 1,614.48 | Details | Delete |
Total | 84,045.45 | 5,302.91 | 750.40 | 49,222.00 | 28,770.14 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
7/10/2019 | N/A | 24757 | 84045.45 |