Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 23,688.00 | 1,227.72 | 211.50 | 17,775.00 | 4,473.78 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 19,320.00 | 1,001.33 | 172.50 | 11,750.00 | 6,396.17 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 80.00000 | 6,272.00 | 325.07 | 56.00 | 2,643.20 | 3,247.73 | Details | Delete |
Pool Net-Deep/Plastic | 1.00000 | 2,800.00 | 145.12 | 25.00 | 1,100.00 | 1,529.88 | Details | Delete |
Total | 52,080.00 | 2,699.24 | 465.00 | 33,268.20 | 15,647.56 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
22/05/2013 | N/A | 6151 | 52080.00 |