Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 16,249.95 | 1,025.30 | 145.09 | 11,025.00 | 4,054.56 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,250.00 | 1,410.66 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 201.91 | 28.57 | 1,520.00 | 1,449.52 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,035.00 | 1,284.94 | Details | Delete |
Total | 30,549.95 | 1,927.57 | 272.76 | 18,730.00 | 9,619.62 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
18/10/2019 | N/A | 24839 | 30549.95 |