Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 10.00000 | 3,850.00 | 242.92 | 34.37 | 2,450.00 | 1,122.71 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 6,100.00 | 384.88 | 54.46 | 4,250.00 | 1,410.66 | Details | Delete |
P/Net S/Delux (PF-17) | 1.00000 | 4,500.00 | 283.93 | 40.18 | 985.00 | 3,190.89 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 10.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 560.00 | 831.97 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 10.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 770.00 | 621.97 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 201.91 | 28.57 | 1,520.00 | 1,449.52 | Details | Delete |
Total | 20,650.00 | 1,302.92 | 184.36 | 10,535.00 | 8,627.72 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
9/10/2019 | N/A | 24906 | 20650.00 |