Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 21,250.00 | 5,962.89 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,519.00 | 222.03 | 31.42 | 1,512.00 | 1,753.55 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,290.30 | 81.41 | 11.52 | 450.00 | 747.37 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,290.30 | 81.41 | 11.52 | 450.00 | 747.37 | Details | Delete |
| Total | 35,424.60 | 2,235.13 | 316.29 | 23,662.00 | 9,211.18 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | N/A | 24967 | 35424.60 |