Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 200.00000 | 111,550.00 | 7,038.33 | 995.98 | 85,000.00 | 18,515.69 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,933.65 | 185.10 | 26.19 | 900.00 | 1,822.36 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,346.00 | 148.02 | 20.95 | 900.00 | 1,277.03 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 14,748.75 | 930.58 | 131.69 | 11,025.00 | 2,661.48 | Details | Delete |
Total | 131,578.40 | 8,302.03 | 1,174.81 | 97,825.00 | 24,276.56 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|