Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 55,775.00 | 3,519.16 | 497.99 | 42,500.00 | 9,257.85 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 14,748.75 | 930.58 | 131.69 | 11,025.00 | 2,661.48 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 200.00000 | 16,100.00 | 1,015.84 | 143.75 | 7,400.00 | 7,540.41 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 1,800.00 | 2,041.82 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 1,800.00 | 2,041.82 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 3.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 354.00 | 926.61 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 3.00000 | 1,380.00 | 87.07 | 12.32 | 354.00 | 926.61 | Details | Delete |
Total | 97,663.75 | 6,162.16 | 871.99 | 65,233.00 | 25,396.60 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
21/10/2019 | N/A | 25039 | 97663.75 |