Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,566.80 | 599.49 | 103.27 | 8,887.50 | 1,976.54 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 25.00000 | 9,710.40 | 503.28 | 86.70 | 5,875.00 | 3,245.42 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 2,970.24 | 153.94 | 26.52 | 1,226.00 | 1,563.78 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,142.00 | 111.02 | 19.12 | 1,050.00 | 961.86 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 1,856.40 | 96.21 | 16.57 | 1,150.00 | 593.62 | Details | Delete |
Total | 28,245.84 | 1,463.94 | 252.18 | 18,188.50 | 8,341.22 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
27/05/2013 | N/A | 6180 | 28245.84 |