Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 17,594.98 | 1,110.17 | 157.10 | 11,025.00 | 5,302.71 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 20.00000 | 12,316.50 | 777.12 | 109.97 | 8,500.00 | 2,929.41 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,519.00 | 222.03 | 31.42 | 1,480.00 | 1,785.55 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 10.00000 | 1,994.10 | 125.82 | 17.80 | 770.00 | 1,080.48 | Details | Delete |
| Total | 35,424.58 | 2,235.14 | 316.29 | 21,775.00 | 11,098.15 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | N/A | 25075 | 35424.58 |