Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 29,325.00 | 1,850.28 | 261.83 | 21,250.00 | 5,962.89 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,753.60 | 236.84 | 33.51 | 1,480.00 | 2,003.25 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 3,519.00 | 222.03 | 31.42 | 1,375.00 | 1,890.55 | Details | Delete |
| Copper Sulphate | 10.00000 | 14,662.50 | 925.14 | 130.92 | 7,000.00 | 6,606.44 | Details | Delete |
| Total | 51,260.10 | 3,234.29 | 457.68 | 31,105.00 | 16,463.13 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | N/A | 25242 | 51260.10 |