Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alum-LP 9 | 50.00000 | 7,000.00 | 441.67 | 62.50 | 2,750.00 | 3,745.83 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,480.00 | 3,159.88 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 10.00000 | 4,250.00 | 268.16 | 37.95 | 2,450.00 | 1,493.89 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 4,250.00 | 1,781.84 | Details | Delete |
| Total | 22,750.00 | 1,435.43 | 203.13 | 10,930.00 | 10,181.44 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | N/A | 25446 | 22750.00 |