Details

InvoiceHeader
Date
13/05/2013 12:00:00 AM
No
6224
Name
Comments
N/A
Outstanding Balance
0.00
Name Qty Amount VATPayable NBT Cost Profit
Chlorine 90%-6 50.00000 21,420.00 1,110.17 191.25 11,750.00 8,368.58 Details | Delete
HCL-5 40.00000 4,569.60 236.84 40.80 1,226.00 3,065.96 Details | Delete
Alum-LP 7 25.00000 3,570.00 185.03 31.87 1,050.00 2,303.10 Details | Delete
Vacuum head - PVH09 - C/S - PF - 7 1.00000 7,425.60 384.86 66.30 800.00 6,174.44 Details | Delete
Total 36,985.20 1,916.90 330.22 14,826.00 19,912.08
Add

Payments

Date No Invoice Amount Comments
11/07/2013 N/A 6224 7125.00
2/08/2013 N/A 6224 9375.00
23/07/2013 N/A 6224 9375.00
14/08/2013 N/A 6224 11110.00
13/05/2013 N/A 6224 0.20 Balancing payment
Add

Edit | Back to List