Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 25.00000 | 6,000.00 | 310.97 | 53.57 | 4,937.50 | 697.96 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 25.00000 | 8,500.00 | 440.54 | 75.89 | 5,875.00 | 2,108.57 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 10.00000 | 3,400.00 | 176.22 | 30.36 | 2,350.00 | 843.42 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 1,920.00 | 99.51 | 17.14 | 1,226.00 | 577.35 | Details | Delete |
Total | 19,820.00 | 1,027.24 | 176.96 | 14,388.50 | 4,227.30 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
13/06/2013 | N/A | 6226 | 19820.00 |